滨海新区汽车一体化品牌中心建设工程设计项目,于2025年04月25日09时30分在绍兴市公共资源交易中心188体育_188体育平台@:分中心开标。项目采用评定分离制度,评标委员会根据招标文件规定的程序和方法进行综合分析和评审,评选出5家入围的单位进入定标阶段,现予以重新公示,入围单位如下【根据投标单位名称的首字笔画数,由少到多排列顺序,首字相同则按上述方法依次类推,由少到多排列顺序】:
序号 | 中标候选人 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 招标控制价(元) | ||||||||
1 | 公和设计集团有限公司、 (联合体成员:宁波冶金勘察设计研究股份有限公司) | 宿国锋 | 7129517.57 | 8091610.00 | ||||||||
2 | 宁波市工业建筑设计研究院有限公司、 (联合体成员:浙江省地矿勘察院有限公司) | 俞世超 | 7080158.75 | |||||||||
3 | 华汇工程设计集团股份有限公司、 (联合体成员:启迪设计集团股份有限公司) | 高江海 | 6727364.55 | |||||||||
4 | 杭州市建筑设计研究院股份有限公司、 (联合体成员:浙江宏宇工程勘察设计有限公司) | 蒋骥 | 7119807.64 | |||||||||
5 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司、 (联合体成员:浙江中和建筑设计有限公司) | 莫洲瑾 | 6684479.02 | |||||||||
设计服务期限 | 设计总周期约为90日历天(从中标通知书发出之日起20天内完成方案设计;设计方案确定后25天内完成初步设计(含扩初)并通过评审;初步设计评审通过后45天内完成所有施工图设计。勘察周期须满足设计总周期。根据任务实际情况招标人有权作出相应调整。 | 建筑面积 | 总建筑面积约10万平方米(其中地下建筑面积不少于1万平方米) | |||||||||
服务目标 | ?设计:符合现行国家规范、规程和地方法规及设计任务书要求等规定,在实施过程中如国家颁布新规范、新标准,则按新规范、新标准的要求执行。 ?其他:地质勘察及物探:符合现行国家规范、规程和地方法规及勘察设计任务书要求等规定。 | |||||||||||
入围中标候选人1有效业绩和荣誉情况 | 1 | 项目名称 | 繁华里酒店项目勘察设计 | 项目地址 | 绍兴市上虞区 | |||||||
发包人 | 绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市上虞区 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:约12.6万平方米;公共建筑;图审合格时间:2022年12月1日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(企业业绩、项目负责人业绩) | |||||||||||
2 | 项目名称 | 普陀区市民中心(暂名) | 项目地址 | 舟山市普陀区 | ||||||||
发包人 | 舟山普陀城市投资发展集团有限公司 | 发包人地址 | 舟山市普陀区 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2023年07月;奖项:2023年度河南省优秀勘察设计奖三等奖。(企业荣誉、项目负责人荣誉) | |||||||||||
3 | 项目名称 | 习水县华润写字楼项目 | 项目地址 | 遵义市习水县 | ||||||||
发包人 | 习水城投置业有限公司 | 发包人地址 | 遵义市习水县 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2023年07月;奖项:2023年度河南省优秀勘察设计奖三等奖。(企业荣誉、项目负责人荣誉) | |||||||||||
入围中标候选人2有效业绩和荣誉情况 | 1 | 项目名称 | 宁波市鄞州职业高级中学迁建工程(设计) | 项目地址 | 宁波市鄞州区 | |||||||
发包人 | 宁波市公共工程建设中心有限公司 | 发包人地址 | 宁波市鄞州区 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:约9.46万平方米;公共建筑;图审合格时间:2022年10月19日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(企业业绩、项目负责人业绩) | |||||||||||
2 | 项目名称 | 奉化区体育中心建设项目 | 项目地址 | 宁波市奉化区 | ||||||||
发包人 | 宁波市奉化区红果文化投资发展有限公司 | 发包人地址 | 宁波市奉化区 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2024年10月11日;奖项:浙江省勘察设计行业优秀勘察设计建筑工程设计类三等成果。(企业荣誉) | |||||||||||
入围中标候选人3有效业绩和荣誉情况 | 1 | 项目名称 | 浙江金融职业学院绍兴校区新建工程项目设计 | 项目地址 | 浙江绍兴 | |||||||
发包人 | 浙江滨海新区开发投资有限公司 | 发包人地址 | 浙江绍兴 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:24万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2022年2月;内容含方案设计、初步设计、施工图设计。(企业业绩) | |||||||||||
2 | 项目名称 | 浙江交通技师学院东扩工程项目(一期)工程设计 | 项目地址 | 浙江金华市 | ||||||||
发包人 | 浙江交通技师学院 | 发包人地址 | 浙江金华市 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:117500平方米;公共建筑;图审合格证时间:2022年9月;内容含方案设计、初步设计、施工图设计。(企业业绩) | |||||||||||
3 | 项目名称 | 曲屯路1号地块配套小学项目 | 项目地址 | 浙江绍兴 | ||||||||
发包人 | 绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司 | 发包人地址 | 浙江绍兴 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2023年1月19日;奖项:2023年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计建筑工程设计类三等奖。(企业荣誉) | |||||||||||
4 | 项目名称 | 广联达智慧建筑产品研究及产业化基地 | 项目地址 | 陕西省西安市 | ||||||||
发包人 | 广联达西安科技有限公司 | 发包人地址 | 陕西省西安市 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2024年10月;奖项:2024年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计建筑工程设计类一等奖。(企业荣誉) | |||||||||||
5 | 项目名称 | 绍兴市迪荡中学(绍兴市建功中学) | 项目地址 | 浙江省绍兴市 | ||||||||
发包人 | 绍兴市迪荡中学(筹) | 发包人地址 | 浙江省绍兴市 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2024年10月;奖项:2024年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计建筑工程设计类二等奖。(企业荣誉) | |||||||||||
6 | 项目名称 | 188体育_188体育平台@:越幸福高端医养综合体设计项目 | 项目地址 | 浙江省绍兴市 | ||||||||
发包人 | 188体育_188体育平台@:城市发展综合保障服务有限公司 | 发包人地址 | 浙江省绍兴市 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:86148.44平方米;公共建筑;图审合格证时间:2024年11月;内容含方案设计、初步设计、施工图设计。(项目负责人业绩) | |||||||||||
7 | 项目名称 | 萧山区新街北单元XSCQ1501-B1/B2-48地块商业项目方案及施工图设计 | 项目地址 | 浙江省杭州市 | ||||||||
发包人 | 杭州滨昕房地产开发有限公司 | 发包人地址 | 浙江省杭州市 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:170700平方米;公共建筑;图审合格证时间:2022年9月;内容含方案设计、初步设计、施工图设计。(项目负责人业绩) | |||||||||||
8 | 项目名称 | 万科大都会(镜湖中心区8-5地块项目)项目 | 项目地址 | 浙江省绍兴市 | ||||||||
发包人 | 绍兴万科房地产开发有限公司 | 发包人地址 | 浙江省绍兴市 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2022年7月;奖项:2022年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类三等奖。(项目负责人荣誉) | |||||||||||
9 | 项目名称 | 温州市开发区西单元C-10a商业地块(一期) | 项目地址 | 浙江省温州市 | ||||||||
发包人 | 温州新城亿博房地产开发有限公司 | 发包人地址 | 浙江省温州市 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2022年7月;奖项:2022年浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类一等奖。(项目负责人荣誉) | |||||||||||
入围中标候选人4有效业绩和荣誉情况 | 1 | 项目名称 | 武山县人民医院异地迁建设计服务采购项目 | 项目地址 | 武山县 | |||||||
发包人 | 武山县卫生和计划生育局 | 发包人地址 | 武山县 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:10.3709万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2020年4月24日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(企业业绩) | |||||||||||
2 | 项目名称 | 树兰安吉健康城一期建设工程 | 项目地址 | 湖州市安吉县 | ||||||||
发包人 | 树兰(安吉)医院有限公司 | 发包人地址 | 湖州市安吉县 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2022年7月;奖项:浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类二等奖。(企业荣誉) | |||||||||||
3 | 项目名称 | 良渚高级中学 | 项目地址 | 杭州余杭 | ||||||||
发包人 | 杭州市余杭区教育资产运营管理中心 | 发包人地址 | 杭州余杭 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2023年7月;奖项:浙江省勘察设计行业优秀勘察设计建筑工程设计类三等奖。(企业荣誉) | |||||||||||
4 | 项目名称 | 仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程(设计) | 项目地址 | 仙居县 | ||||||||
发包人 | 仙居县人民医院 | 发包人地址 | 仙居县 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:18.9万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2021年8月20日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(项目负责人业绩) | |||||||||||
5 | 项目名称 | 杭州奥体中心综合训练馆 | 项目地址 | 杭州市 | ||||||||
发包人 | 杭州奥体博览中心建设投资有限公司 | 发包人地址 | 杭州市 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2022年07月;奖项:浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类一等奖。(项目负责人荣誉) | |||||||||||
6 | 项目名称 | 景宁畲族自治县民族医院一期工程 | 项目地址 | 景宁县 | ||||||||
发包人 | 景宁畲族自治县卫生局 | 发包人地址 | 景宁县 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2021年06月;奖项:浙江省勘察设计行业优秀勘察设计综合类一等奖。(项目负责人荣誉) | |||||||||||
入围中标候选人5有效业绩和荣誉情况 | 1 | 项目名称 | 义乌全球数字自贸中心项目设计 | 项目地址 | 浙江义乌 | |||||||
发包人 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 发包人地址 | 浙江义乌 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:130万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2024年6月3日;内容含规划设计、方案设计、初步设计及设计概算、施工图设计。(企业业绩) | |||||||||||
2 | 项目名称 | 浙江大学艺术与考古博物馆 | 项目地址 | 浙江大学紫金港 | ||||||||
发包人 | 浙江大学紫金港校区西区基本建设指挥部 | 发包人地址 | 浙江大学紫金港 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2023年03月;奖项:二零二一年度国家级行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖。(企业荣誉) | |||||||||||
3 | 项目名称 | 杭州圆宁科技-A区圆通国家工程实验室 | 项目地址 | 浙江省杭州市 | ||||||||
发包人 | 杭州圆宁科技有限公司 | 发包人地址 | 浙江省杭州市 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:14.9279万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2021年3月16日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(项目负责人业绩) | |||||||||||
4 | 项目名称 | 浙江大学“五位一体”校区教育发展中心改扩建工程 | 项目地址 | 浙江宁波 | ||||||||
发包人 | 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 | 发包人地址 | 浙江宁波 | |||||||||
项目描述 | 总建筑面积:14.2834万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2023年7月21日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(项目负责人业绩) | |||||||||||
5 | 项目名称 | 绍兴滨海科技城核心区概念性城市设计及核心区二期建筑设计项目 | 项目地址 | 浙江绍兴 | ||||||||
发包人 | 浙江滨海新区开发投资有限公司 | 发包人地址 | 浙江绍兴 | |||||||||
项目描述 | 建筑面积:地上13.4万平方米,地下:5.5万平方米;公共建筑;图审合格证时间:2023年4月23日;内容含方案设计、初步设计及施工图设计。(项目负责人业绩) | |||||||||||
6 | 项目名称 | 东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块(舟山山海太观项目) | 项目地址 | 浙江舟山 | ||||||||
发包人 | 舟山融金职业有限公司 | 发包人地址 | 浙江舟山 | |||||||||
项目描述 | 获奖时间:2023年03月;奖项:二零二一年度国家级行业优秀勘察设计奖住宅与住宅小区设计三等奖。(项目负责人荣誉) | |||||||||||
被否决投标情况 | 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||||||||
1 | / | / | / | |||||||||
公示期限 | 2025年05月10日 8:30时--2025年05月12日17:00时(不少于3日) (截止日为国家法定休假日的,自动顺延至法定休假日后的第1个工作日) | |||||||||||
备 注 | / |
招标人:绍兴袍江汽车城开发建设有限公司
地址:浙江省188体育_188体育平台@:斗门街道康宁路与丁港直路交叉口原汽车城展示中心办公楼
联系人:吴建刚 电话:0575--88309926
代理机构:科信联合工程咨询有限公司
地址:188体育_188体育平台@:胜利东路405号(国茂大厦)23楼2301室
联系人:陈佳斐 电话:13362555004
2025年05月09日
说明:投标人或者其他利害关系人对项目的开评标结果有异议的,应在公示期内书面向招标人提出异议;对招标人、代理机构的异议答复不满意,或者招标人、代理机构未在规定期限内作出答复的,投标人可以自知道或者应当知道之日起10日内向相关招投标监督管理部门投诉。投诉以单位名义的需加盖公章,法定代表人或者授权代表签字;个人名义的需署明真实姓名、工作单位、联系方式,并附身份证明复印件,否则不予受理。
招投标职能管理部门(职能处室):交易监督科电话:89116915 89116916